Så säljer du vindandelar
Gör en säljanmälan genom att ringa vår kundservice på 0771-81 87 00. När din anmälan har registrerats publiceras din annons på Andelstorget, här nedanför, och du kan därefter bli kontaktad direkt av en köpare. Din annons ligger uppe till dess att du har sålt dina andelar, dock max fyra månader. En administrativ avgift om 350 kr läggs på din elfaktura när överlåtelsen är genomförd.
Så köper du vindandelar
Se listan nedan med aktuella säljare och ta själv kontakt med valfri person. Som köpare behöver du teckna ett elavtal med Utellus samt fylla i en medlemsansökan till Solivind El Ekonomisk Förening – om du inte redan är både medlem och elkund. Köparen och säljaren kommer överens om ett pris och fyller i en gemensam överlåtelseblankett. Ärendet hanteras så snart blanketten når Utellus, tillsammans med bevis på att betalning skett. Nya andelsbevis skickas därefter till köparen och säljaren.
Kontakta kundservice@utellus.se om du vill ha en blankett för digital signering.
Aktuella andelar till försäljning
Försäljningen på Andelstorget är en privat uppgörelse mellan köpare och säljare. Köparen och säljaren kommer överens om ett pris samt datum för överlåtelse av andelarna. Nedan ser du andelar som är till salu just nu. Notera att säljare med flera andelar till salu ofta kan tänka sig att sälja delar av antalet.
Publ.datum | Namn | Antal | Pris/andel | Telefon | E-post |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | Magnus Sellin | 12 | 1 000 kr | 070-6340560 | magnus2010@hotmail.se |
2021-01-11 | Ingvar Westlin | 10 | 3 000 kr | 076-9256067 | wingvar46@gmail.com |
2021-01-04 | Ingrid Nordin | 4 | 4 000 kr | 070-6028752 | imnl.nordin@icloud.com |
2020-12-22 | Annika Callsen | 14 | 1 500 kr | 072-3364604 | annika@callsen.se |
2020-12-22 | Johan Keifer | 15 | 3 000 kr | 072-5043268 | johankeifer@hotmail.com |
2020-12-18 | Lasse Nilsson | 1 | 4 300 kr | 070-9288512 | lausse@gmail.com |
2020-12-02 | Hans Persson | 10 | 2 400 kr | 070-7600589 | hans.persson@hanlu.se |
2020-12-01 | Perry Vigelsbo | 6 | 2 000 kr | 073-3442245 | vigelsbo@telia.com |
2020-12-01 | Leif Lundmark | 10 | 1 400 kr | 073-0330369 | leiflundmark@telia.com |
2020-11-30 | Mats Saxer | 18 | 1 100 kr | 070-1653391 | mats.saxer@gmail.com |
2020-11-17 | Erik Erjeby | 12 | 4 000 kr eller bud | 070-6481058 | erjeby@gmail.com |
2020-11-13 | Bo Runfeldt | 25 | 1 500 kr | 073-0382705 | m_runfeldt@hotmail.com |
2020-11-12 | Jesper Lind | 11 | 3 900 kr eller bud | 035-562 35 | lind.jesper@telia.com |
2020-11-12 | Lars Ericsson | 22 | 2 800 kr | 073-9340308 | larsericsson95@gmail.com |
2020-11-12 | Christina Lindroth | 9 | 3 000 kr eller bud | 073-5290832 | christina.lindroth41@gmail.com |
2020-11-12 | Christian Drougge | 4 | 3 500 kr | 070-7161383 | christian.drougge@gmail.com |
2020-11-12 | Kjerstin Gyltman | 2 | 2 500 kr | 076-2509002 | kjerstinitaby@hotmail.com |
2020-11-11 | Ingegerd Fredman | 8 | 1 750 kr | 076-5556325 | helicon@tele2.se |
2020-11-11 | Martin Josefsson | 15 | 2 400 kr | 073-5249001 | josefsson_martin@hotmail.com |
2020-11-11 | Bernt Eriksson | 10 | 2 400 kr | 076-1450690 | berntgeriksson@gmail.com |
2020-11-09 | Anders Björcken | 5 | 2 500 kr | 070-9515277 | a.bjrckn@gmail.com |
2020-11-04 | Klas-Göran Dahl | 11 | 2 800 kr | 070-4926127 | klasdahl@hotmail.com |
2020-11-03 | Ulrika Nordvaller | 25 | 2 800 kr | 070-7648144 | ulrika.nordvaller@gmail.com |
2020-10-29 | Peter Larsson | 12 | 1 700 kr | 073-3187900 | peter.z.larsson@gmail.com |
2020-10-27 | Ann-Charlotte Lindberg | 20 | 5 500 kr | 070-6270258 | anncha.lindberg@telia.com |
2020-10-26 | Tedde Gyllenstedt | 7 | 1 750 kr | 070-5505514 | tedde.gyllenstedt@gmail.com |
2020-10-22 | Ingela Björck | 1 | 2 000 kr | 0736-696292 | ingela.a.e.bjorck@gmail.com |
2020-10-20 | Birgitta Palesjö | 21 | 3 000 kr | 070-6448060 | birgitta.palesjo@gmail.com |
2020-10-19 | Kersti Rågfelt Strandberg | 7 | 2 500 kr | 070-6020394 | kersti.rs@gmail.com |
2020-10-19 | Gudmund Jensen | 17 | 2 800 kr eller bud | +4540606456 | bse10447@gmail.com |
2020-10-19 | Christian Persson | 12 | 2 000 kr | 073-8490153 | stenchristianpersson@gmail.com |
2020-10-16 | Per Asp | 5 | 3 000 kr | 070-2660421 | per.asp.enekrogen@gmail.com |
2020-10-15 | Per-Erik Stenberg | 5 | 2 900 kr | 070-6008685 | ulla@fixarnaab.se |
2020-10-15 | Ulla Stenberg | 2 | 2 900 kr | 070-6008685 | ulla@fixarnaab.se |
2020-10-15 | Monica Hogstam | 12 | 3 500 kr | 070-5099034 | monica@hogstam.com |
2020-09-28 | Milan Kolar | 14 | 1 700 kr | 070-3999448 | mille.kolar@gmail.com |
2020-09-24 | Kristina Larm | 5 | 3 200 kr | 073-3888339 | kristina.larm@hotmail.com |
2020-09-24 | Peter Nielsen | 10 | 1 750 kr | peter.nielsen@bahnhof.se | |
2020-09-23 | Jan Petersén | 10 | 1 500 kr | 070-6761364 | jan.petersen@jpinfo.se |
2020-09-23 | Sture Bodare | 5 | 2 000 kr | 073-0630162 | sture.bodare@telia.com |
2020-09-23 | Jenny Lind Rehnberg | 8 | 2 500 kr | 070-6988198 | mia_vaxjo@hotmail.com |
2020-09-23 | Nils Isaksson | 2 | 2 000 kr | 073-0406572 | dearanna@hotmail.se |
2020-09-22 | Maria Berglund | 16 | 3 500 kr | 070-7383950 | mia_berglund@icloud.com |
2020-09-22 | André Sinclair | 2 | 2 500 kr | 070-3823001 | ag.sinclair@live.se |
2020-09-22 | Klavs Hansen | 3 | 4 000 kr | klavshansen@tju.edu.cn | |
2020-09-21 | Barbro Iwansdotter Werner | 25 | 3 000 kr | 070-5595738 | barbroiwansdotter@gmail.com |
2020-09-14 | Berit Sandström | 15 | 2 000 kr | 070-4657969 | berit.m.sandstrom@gmail.com |
2020-09-14 | Anders Brickarp | 10 | 2 800 kr eller bud | 070-5829070 | anders.brickarp@internetport.nu |
2020-09-11 | Per-Ove Andersson | 6 | 2 500 kr | 070-5980875 | peoove@gmail.com |
2020-08-25 | Jonas Nilsson | 10 | 2 800 kr | 070-6508495 | jonas@skoparp.se |
2020-08-12 | Peder Daxberg | 22 | 3 300 kr | 073-3444655 | peder.daxberg@gmail.com |
2020-08-12 | Niclas Grimmer | 19 | 1 900 kr | 070-5752875 | niclas.grimmer@gmail.com |
2020-08-05 | Ann-Charlotte Wulcan | 7 | 2 800 kr | 073-6178563 | micvil@gmail.com |
2020-08-04 | Lotti Oscarsson | 3 | 3 500 kr | lotti_oscarsson@hotmail.com | |
2020-08-04 | Lars Larsson | 15 | 1 500 kr | 070-6629733 | larlar01@telia.com |
2020-07-28 | Sten-Åke Pettersson | 16 | 1 500 kr | 073-1018388 | sten@pettersson.us |
2020-07-16 | Carina Borgström Hansson | 5 | 2 800 kr eller bud | 070-8855185 | carina.borgstrom-hansson@wwf.se |
Sålda andelar
Försäljningsdatum | Publikationsdatum | Antal | Pris/andel |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 2020-12-03 | 5 | 1 500 kr |
2020-12-12 | 2020-12-07 | 8 | 1 200 kr |
2020-12-01 | 2020-12-07 | 2 | 1 100 kr |
2020-11-23 | 2020-11-09 | 6 | 1 000 kr |
2020-10-27 | 2020-10-19 | 5 | 1 700 kr |
2020-10-15 | 2020-06-20 | 1 | 1 500 kr |
2020-09-21 | 2020-09-08 | 15 | 1 200 kr |
2020-09-12 | 2020-07-15 | 13 | 1 100 kr |
2020-09-11 | 2020-09-09 | 2 | 1 300 kr |
2020-09-04 | 2020-08-27 | 2 | 1 000 kr |
2020-08-21 | 2020-07-15 | 10 | 1 100 kr |
2020-08-06 | 2020-06-30 | 3 | 2 000 kr |
2020-08-02 | 2020-07-15 | 5 | 1 100 kr |
2020-07-22 | 2020-06-16 | 8 | 1 500 kr |
2020-07-08 | 2020-04-09 | 13 | 1 500 kr |
2020-07-07 | 2020-06-24 | 6 | 1 100 kr |
2020-07-02 | 2020-06-22 | 6 | 1 400 kr |
2020-06-09 | 2020-06-08 | 3 | 1 500 kr |
2020-05-27 | 2020-04-09 | 2 | 1 500 kr |
2020-05-11 | 2020-04-06 | 4 | 2 000 kr |
2020-05-05 | 2020-02-12 | 10 | 1 500 kr |
2020-03-27 | 2020-03-13 | 14 | 1 800 kr |
2020-03-17 | 2020-03-10 | 2 | 2 000 kr |
2020-02-28 | 2020-02-17 | 2 | 2 000 kr |
2020-02-21 | 2020-02-17 | 1 | 2 500 kr |
2020-02-21 | 2020-01-30 | 3 | 2 000 kr |
2020-02-12 | 2020-01-30 | 5 | 2 300 kr |
2020-01-27 | 2019-11-20 | 8 | 2 500 kr |
2020-01-21 | 2019-12-11 | 2 | 2 900 kr |
2020-01-13 | 2019-12-11 | 1 | 3 000 kr |
2019-12-27 | 2019-11-28 | 1 | 2 900 kr |
2019-12-19 | 2019-12-02 | 5 | 2 800 kr |
2019-11-26 | 2019-11-13 | 1 | 2 900 kr |
2019-11-26 | 2019-10-17 | 1 | 2 900 kr |
2019-11-19 | 2019-10-23 | 2 | 3 000 kr |
2019-10-30 | 2019-10-15 | 6 | 2 800 kr |
2019-10-15 | 2019-09-23 | 3 | 3 000 kr |
2019-09-20 | 2019-07-02 | 3 | 3 000 kr |
2019-08-20 | 2019-07-30 | 3 | 3 000 kr |
2019-08-16 | 2019-07-02 | 8 | 3 200 kr |
2019-08-01 | 2019-07-02 | 4 | 3 200 kr |
2019-07-25 | 2019-05-28 | 1 | 3 500 kr |
2019-07-23 | 2019-06-14 | 1 | 3 500 kr |
2019-07-22 | 2019-07-18 | 1 | 3 400 kr |
2019-07-09 | 2019-06-10 | 3 | 3 300 kr |
2019-06-27 | 2019-02-05 | 7 | 3 400 kr |
2019-06-26 | 2019-05-27 | 5 | 3 000 kr |
2019-06-14 | 2019-02-21 | 19 | 2 900 kr |
2019-06-11 | 2019-05-27 | 3 | 3 500 kr |
2019-06-03 | 2019-03-21 | 12 | 3 500 kr |
2019-05-28 | 2019-05-13 | 15 | 3 400 kr |
2019-05-28 | 2019-03-25 | 3 | 3 500 kr |
2019-05-28 | 2019-03-25 | 12 | 3 400 kr |
2019-05-28 | 2019-02-01 | 18 | 3 500 kr |
2019-05-27 | 2019-05-06 | 25 | 3 500 kr |
2019-05-07 | 2019-03-25 | 4 | 3 500 kr |
2019-05-03 | 2019-03-07 | 5 | 3 450 kr |
2019-04-17 | 2019-03-25 | 8 | 3 500 kr |
2019-04-04 | 2019-03-28 | 1 | 3 500 kr |
2019-03-25 | 2019-03-12 | 27 | 3 333 kr |
2019-02-25 | 2019-02-04 | 3 | 4 000 kr |
2019-02-25 | 2019-02-20 | 14 | 3 700 kr |
2019-02-22 | 2019-01-25 | 1 | 3 400 kr |
2019-02-22 | 2019-01-25 | 2 | 3 950 kr |
2019-02-18 | 2018-10-12 | 55 | 3 000 kr |
2019-02-15 | 2019-01-11 | 3 | 3 950 kr |
2019-02-14 | 2019-01-29 | 52 | 2 700 kr |
2019-02-13 | 2019-02-08 | 4 | 3 000 kr |
2019-02-12 | 2019-02-08 | 5 | 2 900 kr |
2019-01-30 | 2019-01-23 | 2 | 3 900 kr |
2019-01-28 | 2019-01-07 | 1 | 2 500 kr |
2019-01-28 | 2019-01-16 | 10 | 3 750 kr |
2019-01-10 | 2018-04-26 | 8 | 4 000 kr |
2019-01-04 | 2018-12-14 | 4 | 3 875 kr |
2019-01-02 | 2018-10-18 | 1 | 4 000 kr |